Skip To Main Content
Montclair State Logo

Scoreboard

Montclair State University Athletics

OFFICIAL SITE OF RED HAWKS ATHLETICS

RHSC Main Header
Home Button
Programs
FEMALE LONG COURSE RECORDS
AGES 8 and UNDER
EVENT TIME DATE NAME
50 Freestyle 1:03.39 7/12/2012 Katerina Petroff
50 Backstroke 1:29.50 6/22/2012 Katerina Petroff
50 Breaststroke 1:17.48 7/12/2012 Katerina Petroff
50 Butterfly 1:16.52 7/12/2012 Katerina Petroff
AGES 10 and UNDER
EVENT TIME DATE NAME
50 Freestyle 38.29 5/27/2000 Meredith Eckrote
100 Freestyle 1:23.35 6/8/2002 Sammie Saydak
200 Freestyle 2:57.37 6/8/2002 Sammie Saydak
50 Backstroke 47.20 5/24/1998 Stephanie Viola
100 Backstroke 1:38.94 6/15/2002 Jessica Duarte
50 Breaststroke 53.13 6/15/2002 Sammie Saydak
100 Breaststroke 1:53.35 6/22/2002 Sammie Saydak
50 Butterfly 45.67 7/1/2001 Sammie Saydak
200 IM 3:44.62 6/17/2000 Meredith Eckrote
AGES 11 and 12
EVENT TIME DATE NAME
50 Freestyle 32.36 7/27/2001 Amanda Adamczyk
100 Freestyle 1:10.15 7/27/2001 Amanda Adamczyk
200 Freestyle 2:34.47 6/2/2001 Amanda Adamczyk
400 Freestyle 5:50.44 6/18/2000 Brie Von Rosendahl
50 Backstroke 38.18 7/21/2001 Amanda Adamczyk
100 Backstroke 1:23.93 6/21/2002 Maya Bradaric
50 Breaststroke 43.20 5/27/2000 Brie Von Rosendahl
100 Breaststroke 1:33.12 6/30/2006 Ali Borrelli
50 Butterfly 35.00 7/20/2002 Cara Swerdlow
100 Butterfly 1:21.67 6/18/2000 Brie Von Rosendahl
200 IM 2:58.65 6/23/2000 Brie Von Rosendahl
400 IM 6:30.28 6/18/2000 Brie Von Rosendahl
AGES 13 and 14
EVENT TIME DATE NAME
50 freestyle 30.94 7/23/2006 Julie Takagi
100 Freestyle 1:08.56 7/24/2005 Julie Takagi
200 Freestyle 2:29.47 6/17/2006 Sammie Saydak
400 Freestyle 5:11.84 6/3/2006 Sammie Saydak
50 Backstroke 40.76 6/17/2006 Sammie Saydak
100 Backstroke 1:21.21 7/8/2006 Julie Takagi
200 Backstroke 2:53.40 7/8/2006 Sammie Saydak
50 Breaststroke 42.78 6/18/2006 Julie Takagi
100 Breststroke 1:26.59 7/23/2006 Julie Takagi
200 Breststroke 3:06.45 7/30/2006 Julie Takagi
50 Butterfly 34.18 6/18/2006 Julie Takagi
100 Butterfly 1:14.00 7/30/2006 Julie Takagi
200 Butterfly 2:46.87 7/30/2006 Julie Takagi
100 IM 2:50.38 7/23/2006 Julie Takagi
400 IM 5:59.80 7/23/2006 Julie Takagi
AGES 15 and Over
EVENT TIME  DATE NAME
50 Freestyle 29.92 7/18/2015 Kate Brown
100 Freestyle 1:05.11 7/19/2015 Kate Brown
200 Freestyle 2:22.92 7/19/2015 Kate Brown
400 Freestyle 6:19.03 7/30/2006 Cyndi Taylor
50 Backstroke 38.40 6/5/2016 Lina Koschik
100 Backstroke 1:13.63 7/17/2015 Kate Brown
200 Backstroke 2:44.85 7/10/2015 Kate Brown
50 Breaststroke 37.16 7/26/2015 Kate Brown
100 Breaststroke 1:20.70 7/26/2015 Kate Brown
200 Breaststroke 3:08.88 7/30/2000 Sara Nowen
50 Butterfly 35.40 7/6/1998 Cindy Zack
100 Butterfly 1:17.93 7/16/2016 Jaqueline Taylor
200 Butterfly 2:59.94 7/11/2010 Mabel Harriman Smith
200 IM 2:46.82 7/8/2006 Jamie Connell